使用方法一覧
| 対象 | 使用時期・回数 | 1回当りの原液使用量 | 希釈倍率 |
|---|---|---|---|
| 稲 | 1回目:種を希釈液に浸す(48時間程度) | 希釈して種を浸せる量 | 100〜300倍 |
| 2回目:初灌水時 | 育苗箱 1ml/箱 | 500倍 | |
| 3回目:田植3日前 | 育苗箱 1ml/箱 | 500倍 | |
| 4回目:中干後入水時(駆虫)から流し込み | 150〜200ml/10a | 原液 | |
| 5・6回目:幼穂形成期・出穂10日前後(無人ヘリで葉面散布) | 640〜800ml/10a | 8〜10倍 | |
| 畑作 | 種を希釈液に浸す(48時間程度) | 希釈して種を浸せる量 | 100〜300倍 |
| 苗を希釈液に浸す(半日〜1日) | 必要量 | 300〜500倍 | |
| 耕起前・播種後各1回・収穫まで月1回程度全体に散布 | 100〜500ml/10a | 500〜1000倍 | |
| 果樹 | ※栽培前1回・植樹後は年に3〜4回程度、土を中心に全体に散布 | 20〜200ml/本 | 500〜1000倍 |
| 対象 | 使用回数 | 1回当りの原液使用量 | 希釈倍率 |
|---|---|---|---|
| 果実・葉物・果菜類 | 10〜15日に1回程度(葉面散布も右記の倍率で月に2〜3度程度行うと良い) | 使用している水の量に対して水耕液に右記の倍率で使用 | 500〜1000倍 |
使用方法一覧
| 対象 | 使用時期・回数 | 1回当りの原液使用量 | 希釈倍率 |
|---|---|---|---|
| 稲 | 1回目:種を希釈液に浸す(48時間程度) | 希釈して種を浸せる量 | 100〜300倍 |
| 2回目:初灌水時 | 育苗箱 1ml/箱 | 500倍 | |
| 3回目:田植3日前 | 育苗箱 1ml/箱 | 500倍 | |
| 4回目:中干後入水時(駆虫)から流し込み | 150〜200ml/10a | 原液 | |
| 5・6回目:幼穂形成期・出穂10日前後(無人ヘリで葉面散布) | 640〜800ml/10a | 8〜10倍 | |
| 畑作 | 種を希釈液に浸す(48時間程度) | 希釈して種を浸せる量 | 100〜300倍 |
| 苗を希釈液に浸す(半日〜1日) | 必要量 | 300〜500倍 | |
| 耕起前・播種後各1回・収穫まで月1回程度全体に散布 | 100〜500ml/10a | 500〜1000倍 | |
| 果樹 | ※栽培前1回・植樹後は年に3〜4回程度、土を中心に全体に散布 | 20〜200ml/本 | 500〜1000倍 |
| 番号 | 名前 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ぶち抜き | |||